Технические характеристики Opel Zafira |
| Двигатели | Zafira 1.6 | Zafira 1.8 | Zafira 2.2 | Zafira 2.0 |
| | TWINPORT | ECOTEC | DIRECTECOTEC | TurboECOTEC |
| Выполняемая норма токсичности | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм. | 79.0 | 80.5 | 86.0 | 86.0 |
| Ход поршня, мм | 81.5 | 88.2 | 94.6 | 86.0 |
| Рабочий объем, см3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2 |
| Макс.мощность, кВт (л.с.) при об.мин | 77 (105) | 103 (140) | 110 (150) | 147 (200) |
| | 6,000 | 6,300 | 5,600 | 5,400 |
| Степень сжатия | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 12.0 : 1 | 8.8 : 1 |
| Версии/ Двигатели |
| Zafira Essentia | 
| - | - | - |
| Zafira Enjoy | - | 
| - | - |
| Zafira Cosmo | - | 
| 
| 
|
| Коробка передач / главная передача |
| 5-ступенч., мех (Мех КП-5) | /4.19
| /3.94
| - / - | - / - |
| 5-ступенч., Easytronic | - / - | / 4.19
| - / - | - / - |
| 6-ступенч., мех (Мех КП-6) | - / - | - / - | - / - | / 3.94 |
| 4-ступенч., автом. (АКП-4) | - / - | - / - | / 2.81 | - / - |
| Расход топлива, л/100 км (по норме 1999/100/EC) |
| Мех, КП/АКП |
| Городской цикл | 9.5 / - | 10.3/10.1 | - / 11.6 | 13.3 / - |
| Загородный цикл | 6.0 / - | 6.4 / 6.2 | - / 6.7 | 7.3 / - |
| Смешанный цикл | 7.3 / - | 7.4 / 7.6 | - / 8.5 | 9.5 / - |
| Выбросы CO2, г/км | 175 / - | 187/ 182 | - /204 | 228 / - |
| Максимальная скорость, км/ч |
| Мех, КП/АКП | 177/ - | 197/197 | - / 190 | 225 / - |
| Разгон, с (от 0 до 100 км/ч) |
| Мех, КП/АКП | 14.2 / - | 11.5 / 12.9 | - /11.6 | 9.0 / - |
| Размеры (мм) автомобиля | |
| Длина | 4 467 |
| Ширина с раскрытыми/сложенными наружными зеркалами | 2 026/1 801 |
| Высота (снаряженная масса) без/с верхним багажником | 1 670/1 645 |
| Высота (снаряженная масса) с панорамной крышей | 1 670 |
| Колесная база | 2 703 |
| Передняя колея | 1 488 |
| Задняя колея | 1 510 |
| Диаметр разворота, мм |
| (от стены до стены / от тротуара до тротуара) | 1 150/1 090 |
| Размеры багажного отделения, мм (в соответствии с методом измерения ECIE/GM) |
| Длина пола при сложенной спинке заднего сидения | 1.81 |
| Длина пола до спинки заднего сидения | 1.09 |
| Погрузочная высота | 590 |
| Ширина между колесными арками | 1.07 |
| Макс.ширина грузового пола | 1.11 |
| Высота проема багажного отделения | 893 |
| Объем багажного отделения, л (в соотв. c методом измерения ECIE) |
| До спинки 3-го ряда сидений | 140 |
| До спинки 2-го ряда сидений | 645 |
| До спинок предних сидений | 1 070 |
| Со сложенными спинками задних сидений до потолка | 1 820 |
| Масса, кг | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.0 |
| Снаряженная масса, включая подителя | 1.51 | 1.5 | 1,570 | 1,610 |
| Полная масса | 2 075 | 2 080 | 2 135 | 2 175 |
| Грузоподъемность | 570 | 577 | 565 | 535 |
| Емкость топливного бака, л | 58 |